
OD-08 产品视图 1
本系列高清产品视图。
- 系列
- OD-08
- 适用型号
- OD-08 product series
- 图片规格
- 高清白底产品图
产品图库
产品图片采用统一白底展示,便于比较泵头、电机、接口与安装结构。

本系列高清产品视图。
技术参数
不同型号组对应相应的流量、压力或真空、供电、电机、尺寸与接口参数。
| 型号组 | 类别 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 性能 | 定制流量范围 | 40–45 L/min |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 性能 | 定制压力范围 | 2–7 bar |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 性能 | 最大真空 | -85 kPa |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 电气 | 功率 | 60–120 W |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 电气 | 电压 | 12 V / 24 V |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 电气 | 电机 | 无刷电机 / 有刷电机 |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 性能 | 寿命 | 无刷 5000 h / 有刷 1000 h |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 性能 | 噪音 | 62–75 dB |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 机械 | 外形尺寸 | 67.4 × 100 × 97 mm / 67.4 × 145 × 97 mm |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 机械 | 重量 | 690 g / 1 kg |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 电气 | 控制选项 | PWM |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 性能 | 压力配置 | 45 L/min @ 6 bar / 45 L/min @ 4 bar / 45 L/min @ 2 bar |
| OD-08A-S / OD-08AB-S / OD-08V-S / OD-08VB-S | 性能 | 真空配置 | 40 L/min @ -85 kPa |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 性能 | 定制流量范围 | 70–80 L/min |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 性能 | 定制压力范围 | 2–7 bar |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 性能 | 最大真空 | -85 kPa |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 电气 | 功率 | 80–150 W |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 电气 | 电压 | 12 V / 24 V |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 电气 | 电机 | 无刷电机 / 有刷电机 |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 性能 | 寿命 | 无刷 5000 h / 有刷 1000 h |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 性能 | 噪音 | 62–75 dB |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 机械 | 外形尺寸 | 64 × 106.5 × 131 mm / 52 × 150 × 131 mm |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 机械 | 重量 | 803 g / 1.18 kg |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 电气 | 控制选项 | PWM |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 性能 | 压力配置 | 80 L/min @ 7 bar / 80 L/min @ 5 bar / 80 L/min @ 2 bar |
| OD-08A-D / OD-08AB-D / OD-08V-D / OD-08VB-D | 性能 | 真空配置 | 70 L/min @ -85 kPa |
技术文件
文件按系列和对应型号整理;下载前请核对文件标题与当前产品配置。
可在询价表中携带系列与型号,申请对应资料。